2565 2566 2567
สินทรัพย์รวม 3,764.67 3,818.06 4,090.11
หนี้สินรวม 2,069.93 2,046.31 2,264.27
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,694.74 1,771.74 1,825.84
รายได้รวม 420.77 431.35 442.11
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 162.38 179.48 192.26
ต้นทุนทางการเงิน 38.49 49.15 56.15
กำไรขั้นต้น 339.89 334.22 337.48
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 197.05 198.56 171.50
กำไรสุทธิ 156.91 158.41 137.01
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.32 0.32 0.28
มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 89.83 87.18 85.74
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 37.29 36.72 30.99
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 9.49 9.14 7.62
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 4.08 4.18 3.47
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.85 1.83 1.85
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.22 1.15 1.24
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 51.36 52.34 53.31*

*เงินปันผลเสนอจ่าย: ในอัตราหุ้นละ 0.1480 บาท หรือ 14.80 สตางค์ต่อหุ้น

วันที่เสนอจ่ายเงินปันผล: 14 พฤษภาคม 2568

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568: วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.